可熔性聚四氟乙烯絕緣安裝線
用途: 適用于高溫條件下電子、電氣設(shè)備和計(jì)算機(jī)用線 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/320831JXB001 -2006(標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):結(jié)構(gòu)形式參照美軍標(biāo)MIL-W-22759中線規(guī),主要性能指標(biāo)參照同軍標(biāo) GJB 773A-2000) 使用條件: 長
訂購熱線:0517-86843868
用途:
適用于高溫條件下電子、電氣設(shè)備和計(jì)算機(jī)用線
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831JXB001 -2006(標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):結(jié)構(gòu)形式參照美軍標(biāo)MIL-W-22759中線規(guī),主要性能指標(biāo)參照同軍標(biāo) GJB 773A-2000)
使用條件:
長期使用溫度-55℃~+250℃
型號:
AF-250 鍍銀銅芯可熔性聚四氟乙烯絕緣安裝線
AFT -250 鍍銀銅芯可熔性聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線
特點(diǎn):
耐高低溫、耐齊種介質(zhì)、具有優(yōu)異的耐熱老化性能,柔軟性好,剝頭容易。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、試驗(yàn)電瓜:額定電迅250、600V產(chǎn)品Jt試驗(yàn)電壓(交流50Hz)分別為1500、2500V,I分鐘不擊穿*
2、絕緣電阢:+20t;時不小于103M Q. km
結(jié)構(gòu)尺寸:
標(biāo)準(zhǔn) 截面 |
導(dǎo)電線芯 根數(shù)/直 | 電線外徑mm | 導(dǎo)體 | 計(jì)算里遷 | kg/km | |||||||
AF- | 250 | AFP- | -250 | 直流電阻 | AF- | 250 | AFP- | -250 | ||||
250V | 600V | 250V | 600V | +20*C | ||||||||
mm2 | 徑mm | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui大 | zui大 | <0 /km | 250V | 600V | 250V | 600V |
0.05 | 7/0.10 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 336 | 1. 13 | 1.74 | 4.08 | 4.62 |
0.08 | 7/0.12 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.45 | 227 | 1.44 | 2.10 | 4.96 | 5.70 |
0.12 | 7/0.15 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 1.05 | 1.30 | 1.60 | 145 | 1.99 | 2.71 | 6.36 | 7.02 |
0.20 |
7/0.20 19/0.12 |
0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 83.5 | 3.12 | 3.91 | 7.48 | 8.36 |
0.35 | 19/0.15 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.35 | 1.70 | 2.00 | 46.9 | 1.46 | 5.29 | 10.54 | 11.42 |
0.50 | 19/0.18 | I . 15 | I .25 | 1.30 | 1.50 | 1.85 | 2.10 | 37.8 | 6. 13 | 6.98 | I 1.38 | 13.23 |
0.75 | 19/0.23 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | 1.90 | 2.25 | 2.50 | 22.7 | 11.22 | 11.54 | 18.58 | 20.04 |
1.0 | 19/0.26 | 1.70 | I .85 | I .75 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 17.8 | 12.79 | 14.44 | 20.92 | 23.26 |
1.5 | 19/0.32 | 2.05 | 2.40 | 3.00 | 11.7 | 20.13 | 31.28 | |||||
2.0 | 19/0.37 | 2.30 | 2.60 | 3.20 | 8.78 | 24.7 | 36.0 | |||||
2.5 | 37/0.30 | 2.90 | 3.30 | 4.00 | 6.86 | 33.2 | 45.7 | |||||
3.0 | 37/0.32 | 3.05 | 3.45 | 4.20 | 6.03 | 37.8 | 51 .5 | |||||
4.0 | 37/0.37 | 3.40 | 3.80 | 4.60 | 4.51 | 47.7 | 64.4 | |||||
5.0 | 37/0.41 | 3.70 | 4.05 | 4.9 | 3.67 | 57.2 | 76.3 | |||||
6.0 | 37/0.45 | 3.95 | 4.35 | 5.2 | 2.99 | 67.4 | 88.7 |
交貨長度:
I、電線制造長度不小于20米,允許長度不小于5米的短段交貨,其數(shù)雖就不超過總交貨長度的20%。
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許以任何長度交貨。 -- ⑧
關(guān)鍵詞: