聚氨酯(PU)彈簧形電線
適用范圍: 本產(chǎn)品用于額定交流電樂450/750V或直流電壓6V-1000V及以下需要來M、上下移動的裝配電路中接 線。如電話、計算機、電子設條按插件及汽車、拖車、彈簧連接線。 產(chǎn)品特性:
訂購熱線:0517-86843868
適用范圍:
本產(chǎn)品用于額定交流電樂450/750V或直流電壓6V-1000V及以下需要來M、上下移動的裝配電路中接
線。如電話、計算機、電子設條按插件及汽車、拖車、彈簧連接線。
產(chǎn)品特性:
具有良好的柔韌性和彈性(忡長長度<達原彈簧長度2-3倍)具有良好的耐寒性、阻燃性、耐油性和耐磨
性,4根據(jù)場合不同要求各類螺旋型彈簧線。
型號與名稱、結(jié)構(gòu):
導體結(jié)構(gòu):使用單股成絞合棵軟銅絲(或鍍錫銅絲>
絕緣材料:可采用聚氣乙烯、聚乙烯或交聯(lián)聚
乙烯,以滿足不同場合的需要。
護套材料:一般采用阻燃聚氨脂彈性體料即PU料
工作溫度:根據(jù)用戶要求,耐寒-65℃
耐溫 80℃、105℃、125℃
范圍:
標稱截面:0.12~4mm2
電徑芯數(shù):1~37芯
彈簧長度:任意
用途:
本產(chǎn)品用于電瓶充電器,用于手柄控制器,用于移動電器裝置連接,用于照明行燈。
產(chǎn)品標準:
Q/320831JXB003-2006
結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能: 表1:二芯線
型號 | 芯數(shù)X標稱截面積 mm2 | 導電線芯根/直徑 | 絕緣標稱外經(jīng)mm | 護套外經(jīng)mm | 導體電阻< Ω/KM | 絕緣電阻>MΩ.KM |
TVPUR | 2X0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 3.6 | 247 | 0.018 |
2x0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 3.7 | 158 | 0.016 | |
2X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 4.1 | 92.3 | 0.014 | |
2x0.3 | 16/0.15 | 1.75 | 4.7 | 69.2 | 0.014 | |
2X0.4 | 23/0.15 | 1.84 | 4.9 | 48.2 | 0.013 | |
2X0.5 | 16/0.2 | 1.94 | 5.1 | 39.0 | 0.012 | |
2X0.75 | 24/0.2 | 2.2 | 5.6 | 26.0 | 0.010 |
表2:三芯
型號 | 芯數(shù)X標稱截面積 mm2 | 導電線芯結(jié)構(gòu)根/直徑 | 絕緣標稱外經(jīng)mm | 護套外經(jīng)mm | 導體電阻< Ω/KM | 絕緣電阻> MΩ • KM |
3X0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 3.9 | 247 | 0.018 | |
3X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 4.1 | 158 | 0.016 | |
3x0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 4.5 | 92.3 | 0.014 | |
TVPUR | 3X0.3 | 16/0.15 | 1.75 | 5.2 | 69.2 | 0.014 |
3X0.4 | 23/0.15 | 1.84 | 5.4 | 48.2 | 0.013 | |
3X0.5 | 16/0.2 | 1.94 | 5.6 | 39 | 0.012 | |
3X0.75 | 24/0.2 | 2.2 | 6.2 | 26 | 0.010 |
型號 | 芯數(shù)X標稱截面積 mm2 | 導電線芯結(jié)構(gòu)根/直徑 | 絕緣標稱外徑目 | 護套外經(jīng)mm | 導體電阻< Ω/KM | 絕緣電阻> MΩ • KM |
4X0.08 | 7/0.12 | 1.16 | 4.4 | 247 | 0.018 | |
4X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 4.6 | 158 | 0.016 | |
4X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 5.0 | 92.3 | 0.014 | |
TVPUR | 4X0.3 | 16/0.15 | 1.75 | 5.8 | 69.2 | 0.014 |
4X0.4 | 23/0.15 | 1.84 | 6.0 | 48.2 | 0.013 | |
4X0.5 | 16/0.2 | 1.94 | 6.3 | 39 | 0.012 | |
4X.075 | 24/0.2 | 2.20 | 7.0 | 26 | 0.010 |
表4:5~12芯
型號 | 芯數(shù)X標稱截面積 mm2 | 導電線芯根/直徑 | 絕緣外徑mm | 護套外經(jīng)mm | 導體電阻< Ω/KM | 絕緣電阻> MΩ'KM |
5X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 4.7 | 158 | 0.016 | |
5X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 5.2 | 92.3 | 0.014 | |
6X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 5.2 | 158 | 0.016 | |
6X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 5.7 | 92.3 | 0.014 | |
7X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 5.2 | 158 | 0.016 | |
7X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 5.7 | 92.3 | 0.014 | |
8X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 5,7 | 158 | 0.016 | |
8X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 6.3 | 92.3 | 0.014 | |
TVPUR | 9X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 6.1 | 158 | 0.016 |
9X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 6.7 | 92.3 | 0.014 | |
10X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 6.6 | 158 | 0.016 | |
10X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 7.3 | 92.3 | 0.014 | |
12X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 7.0 | 158 | 0.016 | |
12X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 7,7 | 92.3 | 0.014 | |
14X0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 7.3 | 158 | 0.016 | |
14X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 8.1 | 92.3 | 0.014 | |
19x0.12 | 7/0.15 | 1.25 | 8.1 | 158 | 0.016 | |
19X0.2 | 12/0.15 | 1.42 | 8.9 | 92.3 | 0.014 |
關鍵詞: