亚洲国产成人精品久久|欧洲日韩亚洲无线在码|久久老熟女一区二区三区|国产av无码片毛片一级|欧洲人与动牲交α欧美精品|91熟女一区二区三区蜜桃|特级做a爰片毛片免费看一区|欧美3p在线观看一区二区三区

在線留言|收藏本站|網(wǎng)站地圖歡迎光臨江蘇金湖金興線纜有限公司官方網(wǎng)站!

特種復(fù)合塑料絕緣軟電纜-特種電纜系列-江蘇金湖金興線纜有限公司

江蘇金湖金興線纜有限公司全國(guó)服務(wù)熱線:0517-86843868

  • [pics:pics/]
prevnext

特種復(fù)合塑料絕緣軟電纜

用途: 電源電纜適用于動(dòng)力傳輸,控制電纜適用于儀器儀表及電 佶設(shè)條的控制。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/320831JXB002-2006(參照國(guó)際電工委員會(huì)IEC502、 IEC227 和國(guó)標(biāo) GB12706、GB9330 標(biāo)準(zhǔn)〉 使用特性:
訂購(gòu)熱線:0517-86843868
立即咨詢

用途:
電源電纜適用于動(dòng)力傳輸,控制電纜適用于儀器儀表及電佶設(shè)條的控制。

 
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831JXB002-2006(參照國(guó)際電工委員會(huì)IEC502、IEC227 和國(guó)標(biāo) GB12706、GB9330 標(biāo)準(zhǔn)〉

使用特性:
  1. 額定電壓Uo/V為450/750V及以下,
  2. zui低使用環(huán)境溫度為-40C,線芯長(zhǎng)期工作溫度為+   105℃
  3. 電纜允許彎曲半徑,不小于電纜平均外徑上限值的4倍。
  4. 特點(diǎn):該產(chǎn)品采用改良的復(fù)合塑料作絕緣,特種復(fù)合特軟塑料作護(hù)套,具存電氣性能優(yōu)越,抗老化、耐寒、耐熱老化、耐酸堿等件能,在低溫條件下能保持良好的柔軟性。
產(chǎn)品型號(hào)及名稱:
JXRF   鍍錫銅線芯特種復(fù)合塑料絕緣特種復(fù)合塑料護(hù)套軟電纜
JXRFZ  鍍錫銅線芯種復(fù)合塑料絕緣特種復(fù)合阻燃軟塑料護(hù)套軟電纜


JXRFP  鍍錫銅線芯特種復(fù)合塑料絕緣特種復(fù)合軟塑料護(hù)套屏蔽軟電纜
JXRFPZ 鍍錫銅線芯特種復(fù)合塑料絕緣特種復(fù)合軟塑料阻燃護(hù)套屏蔽軟電纜

電纜規(guī)格: 電源電纜:

芯數(shù) 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 芯數(shù) 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2
I 1.5-300 4 1.5^150
2 1.5-150 3+1 1.5'150
3 I.5~150    
 
控制電纜:

導(dǎo)體標(biāo)稱截面 芯數(shù) 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 芯數(shù)
0.2 2~37 1.5 2~37
0.3 2~5 2.5 2~19
0.4 2~5 4 2~5
0.5 2~37 6 2~5
1.0 2~37 10 2~5
 
性能指標(biāo):
1.導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu)及導(dǎo)體直流電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/單位直徑(mm ) 20℃導(dǎo)體受大直流電阻(Ω/km)
0.2 12/0.15 95.0
0.3 16/0.15 71.2
0.4 23/0.15 49.6
0.5 28/0.15 40.1
0.75 24/0.20 26.7
1.0 32/0.20 20.0
1.5 48/0.20 13.7
2.5 77/0.20 8.21
4.0 126/0.20 5.09
6.0 196/0.20 3.39
10 315/0.20 1.95
16 513/0.20 1.24
25 798/0.20 0.795
35 1110/0.20 0.565
50 1591/0.30 0.393
70 2220/0.30 0.227
95 1332/0.30 0.210
120 1702/0.30 0.164
150 2109/0.40 0.130
 
2、試驗(yàn)電壓,電纜經(jīng)受交流50HZ2500V電壓試驗(yàn)5分鐘不擊穿。
 電纜結(jié)構(gòu)尺寸:
1.電源電纜(jxrf,jxrfz)
標(biāo)稱截面 (mm2) 絕緣厚度 (mm) 外護(hù)套厚度(mm) 電纜平均外徑上限(mm)
I芯 2芯 3芯 4芯 I芯 2芯 3芯 4芯
1.5 0.7 1.2 1.5 1.5 1.5 6.8 11.2 11.6 12.4
2.5 0.8 1.2 1.5 1.5 1.5 7.4 12.4 14.0 15.0
4 0.8 1.4 1.5 1.8 1.8 8.6 14.2 15.6 17.0
6 0.8 1.4 1.8 1.8 1.8 9.6 16.4 17.3 19.0
10 1.0 1.5 1.8 2.0 2.0 11.2 19.2 21.0 24.2
16 1.0 1.5 2.0 2.0 2.2 12.6 23.0 24.8 27.0
25 1.2 1.6 2.2 2.2 2.2 13.6 26.5 28.5 31.0
35 1.2 1.6 2.2 2.4 2.4 16.2 29.8 32.2 36.2
50 1.4 1.6 2.4 2.4 2.6 18.2 34.2 37.0 40.4
70 1.4 1.8 2.6 2.6 2.8 20.8 38.8 41.8 45.8
95 1.6 1.8 2.8 2.8 3.0 23.0 43.8 47.3 52.0
120 1.6 1.8 2.8 3.0 3.2 25.0 48.0 50.8 57.0
標(biāo)稱截面(mmO 絕緣厚度(mm) 外護(hù)套厚度(nvn> 電纜平均外徑(mm)  
主線 負(fù)線 下限 上限  
3X2.5+1X1.5 0.8 0.7 1.5 10.8 13.4  
3X4+1X2.5 0.8 0.8 1.8 13.5 16.2  
3X6+IX4 0.8 0.8 1.8 15.5 18.4  
3X 10+1 X6 1.0 0.8 2.0 19.0 22.0  
3X 16+1 X6 1.0 0.8 2.0 22.8 26.0  
3X25+1X10 1.2 1.0 2.2 26.5 29.8  
3X35+1X10 1.2 1.0 2.4 30.5 34.0  
3X50+1X16 1.4 1.0 2.6 35.6 39.0  
3X70+1X25 1.4 1.2 2.8 40.5 44.5  
3X95+1X35 1.6 1.2 3.0 46.4 50.5  
3X120+1X35 1.6 1.2 3.2 50.8 55.0  
3X150+1X50 1.8 1.4 3.2 55.8 60.0  
                               
 
2.控制電纜(jxrfp,jxrfpz)
芯數(shù)X標(biāo)稱 截面mm2 絕緣
厚度
mm
護(hù)套
厚度
mm
zui大
外徑
mm
芯數(shù)X標(biāo)稱 截面 mm2 絕緣
厚度
mm
護(hù)套
厚度
mm
zui大
外徑
mm
2X0.2 0.4 1.0 6.5 10X0.2 0.4 1.2 11.1
2X0.3 0.5 1.0 7.0 10X0.5 0.6 1.2 12.5
2X0.4 0.6 1.2 7.6 10x0.75 0.6 1.2 13.5
2X0.5 0.6 1.2 8.0 10X1.0 0.6 1.5 15.0
2X0.75 0.6 1.2 8.4 10X1.5 0.7 1.5 17.0
2X1.0 0.6 1.2 8.8 10X2.5 0.8 1.5 19.5
2X1.5 0.7 1.2 10.2        
2X2.5 0.8 1.2 11.7 12X0.2 0.4 1.2 11.5
2X6 0.8 1.2 13.9 12X0.5 0.6 1.2 13.0
2X10 1.0 1.5 18.4 12X0.75 0.6 1.2 14.5
        12X1.0 0.6 1.5 15.5
        12X1.5 0.7 1.5 17.5
3X0.2 0.4 1.0 7.0 12X2.5 0.8 1.5 20.5
3X0.3 0.5 1.0 7.6        
3X0.4 0.6 1.2 8.2 14X0.2 0.4 1.2 12.2
3X0.5 0.6 1.2 8.6 14X0.5 0.6 1.2 13.5
3X0.75 0.6 1.2 8.5 14X0.75 0.6 1.5 15.0
3X1.0 0.6 1.2 9.0 14X1.0 0.6 1.5 16.0
3X1.5 0.7 1.2 10.5 14X1.5 0.7 1.5 18.0
3X2.5 0.8 1.2 12.5 14X2.5 0.8 1.5 21.0
4X0.2 0.4 1.0 7.5        
4X0.3 0.5 1.0 8.0 16x0.2 0.4 1.2 13.0
4X0.4 0.6 1.2 8.5 16X0.5 0.6 1.5 15.0
4X0.5 0.6 1.2 9.2 16X0.75 0.6 1.5 16.0
4X0.75 0.6 1.2 9.6 16X1.0 0.6 1.5 17.0
4X1.0 0.6 1.2 10.0 16X1.5 0.7 1.5 19.0
4X1.5 0.7 1.2 11.5 16X2.5 0.8 1.7 23.0
4X2.5 0.8 1.2 13.0        
        19X0.2 0.4 1.2 13.0
5X0.2 0.4 1.0 7.8 19X0.5 0.6 1.5 15.5
5X0.3 0.5 1.0 8.2 19x0.75 0.6 1.5 16.5
5X0.4 0.6 1.2 8.8 19X1.0 0.6 1.5 17.5
5X0.5 0.6 1.2 9.4 19X1.5 0.7 1.5 20.0
5X0.75 0.6 1.2 10.5 19X2.5 0.8 1.5 24.0
5X1.0 0.6 1.2 11.0        
5X1.5 0.7 1.2 12.0   0.4 1.5 16.2
5X2.5 0.8 1.5 14.5 24X0.2 0.6 1.5 17.5
        24X0.5 0.6 1.5 19.0
7X0.2 0.4 1.2 8.8 24X0.75 0.6 1.5 20.0
7X0.5 0.6 1.2 10.5 24X1.0 0.7 1.7 23.5
7X0.75 0.6 1.2 11.0 24X1.5 0.4    
7X1.0 0.6 1.2 11.5   0.6 1.5 16.9
7X1.5 0.7 1.2 13.0 30X0.2 0.6 1.5 18.5
7X2.5 0.8 1.5 16.0 30X0.5 0.6 1.5 20.0
        30x0.75   1.7 21.5
        30X1.0      
8X0.2 0.4 1.2 9.5        
8X0.5 0.6 1.2 11.5        
8X0.75 0.6 1.2 12.0 36X0.2 0.4 1.5 17.3
8X1.0 0.6 1.2 13.0 36X0.5 0.6 1.5 20.0
8X1.5 0.7 1.2 15.0 36X0.75 0.6 1.7 21.5
8X2.5 0.8 1.5 17.5 2X6+2X 1.0 0.8, 0.6 1.5 15.2
 

關(guān)鍵詞:

采購(gòu):特種復(fù)合塑料絕緣軟電纜

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購(gòu)意向:
產(chǎn)品中心 Product Center

耐高溫安裝線

控制電纜

通信電纜

電氣裝備線纜

計(jì)算機(jī)電纜

艦船用電纜

聯(lián)系我們
咨詢熱線:0517-86843868

傳真:0517-86844968

QQ:42061055

郵箱:wdk2001boy@hotmail.com

地址:淮安市金湖縣金南工業(yè)園區(qū)

咨詢 電話0517-86843868 留言 TOP