輻照聚乙烯絕緣同軸射頻電纜
用途: 本產(chǎn)品適用于在宇航、輻射等特殊環(huán)境下條件下的無線電電子設備中作射頻能量傳輸。 產(chǎn)品標準: Q/320831JXB002-2006 產(chǎn)品使用特性: 1、使用環(huán)境溫度:-40℃~+100℃ 2、主要特點:耐質(zhì)
訂購熱線:0517-86843868
用途:
本產(chǎn)品適用于在宇航、輻射等特殊環(huán)境下條件下的無線電電子設備中作射頻能量傳輸。
產(chǎn)品標準:
Q/320831JXB002-2006
產(chǎn)品使用特性:
1、使用環(huán)境溫度:-40℃~+100℃
2、主要特點:耐質(zhì)子、電子輻射,具有低逸氣件能;耐輻照:質(zhì)子-單能譜6.8Mer連續(xù)0~23.5Mer起始通
量:10^8cm2秒累積通量:IO13個/cm2;電子-能量1~2Mer起始通量:10"~10l2cm2秒累積通量:1013
個 /cm2。
產(chǎn)品型號及名稱:
SRR實芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套同軸電纜
產(chǎn)品結(jié)構數(shù)據(jù)與技術參數(shù):
電氣特性 | 結(jié)構尺寸 | ||||||||||||
型號 |
特性 阻抗 Q |
衰減(dB/m) |
試驗 電壓 kV(50Hz) |
電暈 電壓 kV |
絕緣 電阻 MO • km | 電容> pF/m |
內(nèi)導體 結(jié)構 |
絕緣 外徑 mm |
外導體 單絲 mm |
護套 外徑 mm |
計算 重zui kg/km |
||
1000 MHz |
3000 MHz |
6000 MHz |
|||||||||||
SRR-50-1 | 50±3.5 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 10000 | no | 1X0.29 | 0.87 | 0.1 | 2.0 | 7.1 |
SRR-50-1.5 | 50±2 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 2 | I | 10000 | no | 1X0.47 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 14.4 |
SRR-50-2 | 50±2 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3 | I | 10000 | 106 | 1X0.68 | 2.2 | 0.11 | 4.0 | 23 |
SRR-50-3 | 50±2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 4 | 2 | 10000 | 106 | 1X0.9 | 2.95 | 0.12 | 5.0 | 41 |
SRR-50-4 | 50±2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 5 | 2 | 10000 | 106 | 1X1.08 | 3.7 | 0.13 | 6.0 | 54 |
SRR-50-5 | 50±2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 6 | 3 | 10000 | 106 | 1X1.37 | 4.6 | 0.15 | 7.6 | 82 |
SRR-50-7 | 50±2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 9 | 4 | 10000 | 106 | 7X0.76 | 7.3 | 0.18 | 10.3 | 147 |
SRR-75-1 | 75±3 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | I | 0.5 | 10000 | 75 | 1X0.15 | 0.87 | 0.1 | 2.0 | 6.7 |
SRR-75-1.5 | 75±3 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 10000 | 75 | 1X0.25 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 13.4 |
SRR-75-2 | 75 + 3 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | I | 10000 | 75 | 1X0.35 | 2.2 | 0.11 | 4.0 | 21 |
SRR-75-3 | 75 + 3 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3 | I | 10000 | 75 | 1x0.5 | 2.95 | 0.12 | 5.0 | 38 |
SRR-75-4 | 75 + 3 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 10000 | 75 | 1X0.59 | 3.7 | 0.13 | 6.0 | 48 |
SRR-75-5 | 75±3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 5 | 2 | 10000 | 75 | 1X0.72 | 4.6 | 0.15 | 7.6 | 74 |
SRR-75-7 | 75 + 3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 7 | 3 | 10000 | 75 | 1X1.20 | 7.3 | 0.18 | 10.3 | 131 |
關鍵詞: