艦船用電線電纜
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 艦船用電纜分為艦船用電力電纜、艦船用控制電纜以及艦船用通信、儀表及電了-設(shè)備電纜,姑按照我 國(guó)軍用艦船標(biāo)準(zhǔn)GJB1916-94并參照美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)MILC24643以及IEC.NES等標(biāo)準(zhǔn)綜
訂購(gòu)熱線:0517-86843868
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
艦船用電纜分為艦船用電力電纜、艦船用控制電纜以及艦船用通信、儀表及電了-設(shè)備電纜,姑按照我 國(guó)軍用艦船標(biāo)準(zhǔn)GJB1916-94并參照美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL—C—24643以及IEC.NES等標(biāo)準(zhǔn)綜合開發(fā)的產(chǎn)品。 該產(chǎn)品電性能優(yōu)越,U具有防鹽霧、防痗菌、防濕熱,在-40’C~+90℃環(huán)境中能提供可靠性服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì) 呈指標(biāo)經(jīng)檢測(cè)達(dá)到或超過(guò)MIL-C-24643及IEC754、IEC1034標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,耐火特性符合IEC331規(guī)定。產(chǎn)品 廣泛適用于軍艦、河海船舶及海上石汕平臺(tái)等水上浮動(dòng)讓筑物的儀器、儀表監(jiān)控和能里傳輸。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
a、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn): 艦船用電力電纜:
Q/320831SJ L 39 _ 3-2001 (SC M) Q/320831SJL39.4-200HNC 型)
b、國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn):GJB19丨6-94艦船用控制電纜
Q/320831SJL38.3-2001(SC^) Q/320831SJL38.4-2001(NC 型)
艦船用通信、儀表及電廣設(shè)備用電纜:
Q/320831SJL38.3-2001(SC^) Q/320831SJL38.4-2001(NC 型)
C、國(guó)際、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn):MIL-C-24643、NES713、IEC92-3
例:JKYJPJ85/SC—600 12 X 1.0為交聯(lián)聚乙烯絕緣,交聯(lián)聚烯烴內(nèi)護(hù),鍍錫銅絲編織鎧裝,交聯(lián)聚烯烴外護(hù)艦船用控制電纜,額定電坯為600V,SC塑,規(guī)格12 X 0.1mm2。艦船用電纜分為艦船用電力電纜、艦船用控制電纜以及艦船用通信、儀表及電了-設(shè)備電纜,姑按照我 國(guó)軍用艦船標(biāo)準(zhǔn)GJB1916-94并參照美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL—C—24643以及IEC.NES等標(biāo)準(zhǔn)綜合開發(fā)的產(chǎn)品。 該產(chǎn)品電性能優(yōu)越,U具有防鹽霧、防痗菌、防濕熱,在-40’C~+90℃環(huán)境中能提供可靠性服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì) 呈指標(biāo)經(jīng)檢測(cè)達(dá)到或超過(guò)MIL-C-24643及IEC754、IEC1034標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,耐火特性符合IEC331規(guī)定。產(chǎn)品 廣泛適用于軍艦、河海船舶及海上石汕平臺(tái)等水上浮動(dòng)讓筑物的儀器、儀表監(jiān)控和能里傳輸。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
a、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn): 艦船用電力電纜:
Q/320831SJ L 39 _ 3-2001 (SC M) Q/320831SJL39.4-200HNC 型)
b、國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn):GJB19丨6-94艦船用控制電纜
Q/320831SJL38.3-2001(SC^) Q/320831SJL38.4-2001(NC 型)
艦船用通信、儀表及電廣設(shè)備用電纜:
Q/320831SJL38.3-2001(SC^) Q/320831SJL38.4-2001(NC 型)
C、國(guó)際、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn):MIL-C-24643、NES713、IEC92-3
例:JKYJPJ85/SC—600 12 X 1.0為交聯(lián)聚乙烯絕緣,交聯(lián)聚烯烴內(nèi)護(hù),鍍錫銅絲編織鎧裝,交聯(lián)聚烯烴外 護(hù)艦船用控制電纜,額定電坯為600V,SC塑,規(guī)格12 X 0.1mm2。 |
規(guī)格范圍:
a.艦船用電力電纜600、1000V
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
I | 1-500(RS :1-40) | 3 | 1-185 |
2 | 1-120 | 4 | 1-150 |
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
2、 3. 4、 5、 7、 8、 10、 12、 14、 16、丨9、 24、 27、 30, 37、 44、 48, 52、 61 |
0.35, 0.50、 0.75、 1.0, 1.2、 1.5 |
2、 3、 4、 5、 7、 8, IOv 12、 14、 16, 19、 24, 27, 30、 37 | 2.0、 2.5、 3.0. 4.0 |
芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 | |
二線組 | 三線組 | |
SC型: 2、 3、 5、 10、 15、 20、 25、 30. 40、 50、 60、 100 |
SC型: 2、 7、 10、 14、 19、 24、 37, 44 |
0.35、 0.50、 0.75 |
NC型: 2、 3、 5、 10' 15、 20、 25' 30 |
NC型: 3、 7、 10、 14、 19' 24 |
主要技術(shù)特征
額定電壓:
艦船用電力電纜:600V、1000V 艦船用控制電纜:300V、600V, 1000V(NC型 艦船用通信、儀表及電子設(shè)備電纜:300V、600V
工作溫度:
電纜允許長(zhǎng)期工作溫度為一40℃ ~+90℃
電纜線芯短路溫度:
導(dǎo)電線芯短路時(shí)允許zui島溫度250X:,持續(xù)時(shí)間不得超過(guò)5秒
電纜允許長(zhǎng)期zui小彎曲半徑:
金屬紡織鎧裝型:不小于電纜外徑的6倍^ 非鎧裝呢:不小于電纜外徑的4倍(電纜外徑小于25mm)。 不小于電纜外徑的6倍(電纜外徑大于25mm)。 SC型無(wú)鹵、低煙.低毒特性: 電纜成束燃燒試驗(yàn)時(shí): 肉酸(HF、HcU HBr等)氣體逸出H<2mg/g(IEC754-l) 煙密度(透光率)> 60%(IEC1034) PII 值>4.3(IEC754—2) 電導(dǎo)率 < 10us/mm(IEC754-2) NC型耐火特性: 鹵酸(HF、IIcU IIBr節(jié))氣體逸出蛍<2mg/g(IEC754-l) 煙密度(透光率>> 70%(IEC1034) PH 值>4.0(IEC754-2) 電導(dǎo)率 < 10us/mm(IEC754-2) 施加產(chǎn)品規(guī)定的額定電壓值,在950~丨OOOiC高溫下持續(xù)90分鐘燃燒,不發(fā)生短路。(1EC331)
載流量: a.艦船用電力電纜
標(biāo)稱 截面 mm2 |
單芯(A) | 二芯(A) | 三芯、四芯(A) | |||||||||
連續(xù)允許 工作電流 | 短時(shí)工作允許電流 | 周期負(fù)荷 允許電流 40% | 連續(xù)允許 工作電流 | 短時(shí)工作允許電流 | 周期負(fù)荷 允許電流 40% | 連續(xù)允許 工作電流 | 短時(shí)工作允許電流 | 周期負(fù) | ||||
0.5小時(shí) | 1小時(shí) | 0.5小時(shí) | I小時(shí) | 0.5小時(shí) | I小時(shí) |
荷允許電 流40% |
||||||
1.0 | 16 | 17 | 17 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 15 |
1.2 | 18 | 19 | 19 | 21 | 15 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 14 | 17 |
1.5 | 20 | 21 | 21 | 24 | 17 | 18 | 18 | 23 | 14 | 15 | 15 | 19 |
2.0 | 25 | 26 | 26 | 29 | 21 | 22 | 22 | 28 | 18 | 丨9 | 19 | 24 |
2.5 | 28 | 30 | 30 | 33 | 24 | 26 | 25 | 32 | 20 | 22 | 21 | 27 |
3 | 32 | 34 | 34 | 38 | 27 | 28 | 27 | 35 | 22 | 24 | 23 | 30 |
4 | 38 | 40 | 40 | 45 | 32 | 35 | 34 | 43 | 27 | 29 | 29 | 38 |
5 | 44 | 47 | 47 | 52 | 38 | 41 | 40 | 52 | 31 | 33 | 32 | 43 |
6 | 48 | 51 | 51 | 57 | 41 | 44 | 43 | 58 | 34 | 37 | 36 | 48 |
8 | 59 | 63 | 63 | 70 | 50 | 55 | 54 | 71 | 41 | 45 | 44 | 57 |
10 | 67 | 71 | 71 | 79 | 57 | 63 | 61 | 80 | 47 | 52 | 50 | 66 |
13 | 79 | 85 | 85 | 99 | 68 | 75 | 73 | 96 | 55 | 60 | 28 | 77 |
16 | 90 | 97 | 96 | 120 | 76 | 85 | 82 | 109 | 63 | 69 | 67 | 91 |
20 | 104 | 112 | no | 137 | 89 | 101 | 106 | 128 | 73 | 83 | 79 | 106 |
25 | 120 | 130 | 128 | 160 | 100 | HS | no | 148 | 84 | 97 | 91 | 124 |
35 | 145 | 157 | 155 | 193 | 125 | 143 | 133 | 182 | 100 | 124 | 112 | 151 |
40 | 160 | 174 | 170 | 216 | 137 | 160 | 145 | 197 | 112 | 141 | 124 | 168 |
50 | 180 | 198 | 193 | 254 | 155 | J 87 | 168 | 226 | 126 | 164 | 142 | 189 |
70 | 225 | 248 | 241 | 317 | 190 | 248 | 216 | 290 | 158 | 218 | 183 | 240 |
95 | 275 | 319 | 297 | 399 | 235 | 323 | 271 | 356 | 193 | 266 | 224 | 295 |
120 150 185 240 300 |
320 365 415 490 560 |
371 423 506 598 728 |
346 394 457 539 644 |
464 529 614 725 840 |
274 / / / / |
405 / / / / |
332 / / / / |
416 / / / / |
224 256 291 / / |
334 361 477 / / |
273 312 378 / / |
343 394 448 / / |
400 500 |
680 780 |
884 1014 |
782 897 |
/ / |
/ / |
/ / |
/ / |
/ / |
/ / |
/ / |
/ / |
/ / |
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | ||||||
I .Omm2 | 1.5mm2 | 2. 5mm2 | 1 .Omm2 | 1. 5mm2 | 2. 5mm2 | 1 .Omm2 | 1.5mmJ | 2. 5mm2 | |||
4 | 11 | 14 | 20 | 14 | 8 | 10 | 14 | 37 | 7 | 8 | 12 |
5 | 9 | Il | 16 | 16 | S | 10 | 14 | 44 | 7 | 8 | 12 |
7 | 8 | 10 | 14 | 19 | S | 10 | 14 | 48 | 7 | 8 | 12 |
8 | 8 | 10 | 14 | 24 | S | 10 | 14 | 52 | 6 | 7 | II |
10 | 8 | 10 | 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 61 | 6 | 7 | II |
12 | 8 | 10 | 14 | 30 | 7 | 8 | 12 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、直流電阻、絕緣厚度
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo) | 體 | 絕緣厚度mm | |||||||
硬結(jié)構(gòu) | 軟結(jié)構(gòu) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 乙丙絕緣 | |||||||
根/直徑 mm |
直流電阻 (20°C) |
根/直徑 mm |
直流電阻 (2(TC) |
300V | 600V | 1000V | 300V | 600V | 1000V | |
0.35 | 7/0.25 | 57.0 | 19/0.16 | 61.3 | 0.25 | 0.6 | / | 0.6 | 0.6 | / |
0.5 | 7/0.31 | 36.7 | 19/0.20 | 40.1 | 0.25 | 0.6 | / | 0.6 | 0.6 | / |
0.75 | 7/0.37 | 24.8 | 24/0.20 | 26.7 | 0.25 | 0.6 | / | 0.6 | 0.6 | / |
1.0 | 7/0.43 | 18.2 | 32/0.20 | 20.0 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
1.2 | 7/0.47 | 15.7 | 24/0.25 | 17.1 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
1.5 | 7/0.52 | 12.2 | 30/0.25 | 13.7 | 0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
2.0 | 7/0.60 | 9.61 | 41/0.25 | 10.0 | 0.35 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
2.5 | 7/0.68 | 7.56 | 49/0.25 | 8.21 | 0.35 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
3.0 | 7/0.74 | 6.20 | 63/0.25 | 6.51 | 0,35 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
4.0 | 7/0.85 | 4.70 | 84/0.25 | 5.09 | 0.35 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
5.0 | 7/0.95 | 3.72 | 98/0.25 | 4.19 | / | 0.7 | 0.8 | / | 0.7 | 0.8 |
6.0 | 7/1.04 | 3.11 | 84/0.30 | 3.39 | / | 0.7 | 1.0 | / | 0.7 | 1.0 |
8.0 | 7/1.21 | 2.30 | 112/0.30 | 2.54 | / | 0.7 | 1.0 | / | 0.7 | 1.0 |
10 | 7/1.35 | 1.84 | 14/0.30 | 1.95 | / | 0.7 | 1.0 | / | 0.7 | 1.0 |
13 | 7/1.55 | 1.40 | 182/0.30 | 1.57 | / | 0.7 | 1.0 | / | 0.7 | 1.0 |
16 | 19/1.04 | 1.16 | 228/0.30 | 1.24 | / | 0.7 | 1.0 | / | 0.7 | 1.0 |
20 | 19/1.17 | 0.906 | 204/0.35 | 0.998 | / | 0.9 | 1.2 | / | 0.9 | 1.2 |
25 | 19/1.30 | 0.734 | 252/0.35 | 0.795 | / | 0.9 | 1.2 | / | 0.9 | 1.2 |
35 | 37/1.10 | 0.529 | 360/0.35 | 0.565 | / | 0.9 | 1.2 | / | 0.9 | 1.2 |
40 | 37/1.17 | 0.468 | 418/0.35 | 0.487 | / | 1.0 | 1.4 | / | 1.0 | 1.4 |
50 | 61/1.04 | 0.391 | 513/0.35 | 0.393 | / | 1.0 | 1.4 | / | 1.0 | 1.4 |
70 | 61/1.21 | 0.270 | 551/0.40 | 0.277 | / | 1.2 | 1.6 | / | 1.2 | 1.6 |
95 | 61/1.41 | 0.195 | 756/0.40 | 0.210 | / | 1.2 | 1.6 | / | 1.2 | 1.6 |
120 | 61/1.60 | 0.154 | 962/0.40 | 0.164 | / | 1.2 | 1.6 | / | 1.2 | 1.6 |
150 | 91/1.45 | 0.126 | 1221/0.40 | 0.132 | / | 1.3 | 1.8 | / | 1.3 | 1.8 |
185 | 91/1.60 | 0.100 | 1464/0.40 | 0.108 | / | 1.4 | 2.0 | / | 1.4 | 2.0 |
240 | 127/1.55 | 0.0762 | 1891/0.40 | 0.0817 | / | 1.6 | 2.2 | / | 1.6 | 2.2 |
300 | 127/1.74 | 0.0607 | 2366/0.40 | 0.0654 | / | 1.8 | 2.4 | / | 1.8 | 2.4 |
400 | 127/2.00 | 0.0475 | 3185/0.40 | 0.0495 | / | 2.0 | 2.6 | / | 2.0 | 2.6 |
500 | 127/2.25 | 0.0369 | / | / | / | 2.2 | 2.8 | / | 2.2 | 2.8 |
產(chǎn)品型號(hào)
序號(hào) | 型號(hào) | 電纜芯數(shù) |
I | JYJPJ/SC, JYJPJ80/SC、JYJPJ90/SC. JYJPJ85/SC, JYJPJ95/SC, JYJ85/SC-IOOOV JYJPJ/SC, JYJPJ80/SC. JYJPJ90/SC. JYJPJ85/SC, JYJPJ95/SC, JYJ85/SC-1000V | 卜4芯 |
2 | JEPJ/SC, JEPJ80/SC. JEPJ90/SC. JEPJ85/SC, JEPJ95/SC. JEPJ85/SC-1000V JHPJ/SC, JKPJ80/SC. JEPJ90/SC. JEPJ85/SC, JEPJ95/SC. JKPJ85/SC-1000V | 卜4芯 |
3 | JEPJR/SC. JYJPJR/SC-1000V. 600V | 1-4芯 |
4 | JYJPJ/NC, JYJPJ80/NC, JYJPJ90/NC, JYJPJ95/NC-IOOOV | 卜4芯 |
5 | JKPJ/NX, JRPJ80/NC, JKPJ90/NC, JEPJ85/NC, JRPJ95/NC-IOOOV | 1-4芯 |
6 | JKYJPJ/SC, JKYJPJ80/SC, JKYJPJ90/SC, JKYJPJ85/SC, JKYJPJ95/SC, JKYJZP85/SC, JKYJ85/SC. JKYJPJSZP/SC-300V | 2-37 芯 |
7 | JKEPJ/SC. JKEPJ80/SC, JKEPJ90/SC. JKEPJ85/SC, JKEPJ95/SC. JKKZP85/SC JKH85/SC, JKEPJSZP/SC-300V | 2-37 芯 |
S | JKHPJR/SC, JKYJPJR/SC-600V, JKEPJR/SC. JKYJPJR/SC-300V | 2-37 芯 |
9 | JKYJPJ/SC, JKYJPJ80/SC, JKYJPJ90/SC, JKYJPJ85/SC, JKYJPJ95/SC, JKYJZP85/SC-600V | 2-37 芯 |
10 | JKEPJ/SC. JKEPJ80/SC. JKEPJ190/SC. JKEPJ85/SC. JKEPJ95/SC. JKEZP85/SC-600V | 2-37 芯 |
11 | JKYJ85/SC. JKYJPJSZP/SC. JKE85/SC, JKEPJSZP/SC-600V | 2-37 芯 |
12 | JKYJPJ/NC, JKYJPJ80/NC. JKYJPJ90/NC. JKYJPJ85/NC. JKYJPJ95/NC-IOOOV | 2-37 芯 |
13 | JKHPJ/NC, JKEPJ80/NC、JKEPJ90/NC, JKEPJ85/NC. JKEPJ95/NC-1000V | 2-37 芯 |
14 | JHYJPJ85/SC, JHYJPJ80/SC, JHYJPJ95/SC. JHYJPJP/SC. JHYJPJP80/SC. JHYJPJP90/SC, JHYJPSZP85/SC-300V | 2-50 對(duì) |
15 | JIIYJP85/SC. J1IYJPJP85/SC. JHYJPJP95/SC. JIIYJPJP/SC. J1IYJPJP80/SC. JHYJPJP90/SC.JHYJPJI,SZP/SC-300V | 2-50 對(duì) |
16 | JHYJPJR/SC, JHYJR85/SC. JHYJ85/SC, JHYJPJ85/SC. JHYJPJ95/SC-300V | 2-50 對(duì) |
17 | JHEPJ/SC, JHYJPJ/SC, JHEPJ80/SC. JHYJPJ80/SC, JHEPJ90/SC. JHYJPJ90/SC-600V | 2-50 對(duì) |
IS | JHE85/SC, JHYJ85/SC. JHEPJ85/SC, JHYJPJ85/SC, JHEPJ95/SC JHYJPJ95/SC-600V | 2-50 對(duì) |
19 | JHEPJZP/SC. JHYJPJZP/SC, JHEPJZP80/SC, JHYJPJZP80/SC. JHEPJZP90/SC. JHYJPJZP90/SC. JHHZP85/SC. JHYJZP85/SC-600V | 2-50 對(duì) |
20 | JHEPJR/SC. JHYJPJR/SC, JHER85/SC. JHYJR85/SC-600V | 2-50 對(duì) |
21 | JHEP85/SC, JHYJP85/SC. JHEPJP85/SC, JHYJPJP85/SC, JHRPJP95/SC, JHYJPJP95/SC-600V | 2-50 對(duì) |
22 | JIIEPJP/SC, JIIYJPJP/SC. J1IEPJP80/SC. JHYJPJP80/SC. JHEPJP90/SC. JHYJPJP90/SC, JHEPJPSZP/SC, JHYJPJPSZF/SC-600V | 2-50 對(duì) |
23 | JHYJPPJ/NC. JHYJPJ80/NC. JHYJPJ90/NC. JHYJPJ85/NC. JHYJPJ95/NC-600V | 2-50 對(duì) |
24 | JHEPJ/NC, JHEPJ80/NC. JHEPJ90/NC, JHEPJ85/NC. JHEPJ95/NC-600V | 2-50 對(duì) |
25 | JHYJPJP/NC, JHYJPJP80/NC. JHYJPJP90/NC, JHYJPJP85/NC JHYJPJP95/NC-600V | 2-50 對(duì) |
26 | JIIEPJP/NC. JHEPJP80/NC. JHEPJP90/NC. JHEPJPS5/NC, JHEPJP95/NC-600V | 2-50 對(duì) |
關(guān)鍵詞: