聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣安裝線
用途: 適用于高溫條件下電氣設(shè)備的連接線。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/320831 JXBOOl-2006 使用條件: 長(zhǎng)期使用溫度為-60℃~+250℃ 型號(hào): AFR-250 型鍍銀銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣安裝線 AFRP-250 型
訂購(gòu)熱線:0517-86843868
用途:
適用于高溫條件下電氣設(shè)備的連接線。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831 JXBOOl-2006
使用條件:
長(zhǎng)期使用溫度為-60℃~+250℃
型號(hào):
AFR-250 型鍍銀銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣安裝線
AFRP-250 型鍍銀銅線芯聚四氟乙烯薄膜繞包絕緣屏蔽安裝線
特點(diǎn):
耐高低溫,耐各種介質(zhì),耐熱老化及紫外線老化,柔軟性好等。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、試驗(yàn)電壓:額定電壓:250、600V產(chǎn)品其試驗(yàn)電壓(交流50HZ)分別為1500、2500V,1分鐘不擊穿;
2、絕緣電阻:+20℃時(shí)不小于1O3M Ω.km。
結(jié)構(gòu)尺寸:
標(biāo)稱 截面 |
導(dǎo)電線芯 根/單絲 | 電線外徑 mm | +20.C時(shí)導(dǎo)體 | 計(jì)算重量 | kg/km | ||||||||
AFR-250 | AFRP-250 | 直流電阻不 | |||||||||||
250V | 600V | 250V | 600V | 大于Ω/km | |||||||||
mm* | 直徑mm | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | 鍍銀 | 銅 | 250V | 600V | 250V | 600V |
0.055 | 7/0.10 | 0.58 | 0.66 | / | / | 1.06 | / | 336 | 370 | / | / | / | / |
0.07 | 7/0.12 | 0.64 | 0.725 | / | / | 1.12 | / | 227 | 247 | / | / | / | / |
0.07 | 14/0.08 | 0.61 | 0.69 | / | / | 1.09 | / | 234 | 254 | 1.36 | / | 4.76 | / |
0.10 | 19/0.08 | 0.68 | 0.76 | / | / | 1.25 | / | 188 | 208 | 1.73 | / | 6.06 | / |
0.12 | 7/0.15 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 1.05 | 1.30 | 1.60 | 145 | 158 | I .96 | 2.68 | 6.32 | 6.98 |
0.12 | 24/0.08 | 0.75 | 0.84 | / | / | 1.36 | / | 152 | 162 | 2.00 | / | 6.20 | / |
0.15 | 19/0.10 | 0.78 | 0.90 | 0.95 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 120 | 134 | 2.39 | 3.06 | 6.68 | 7.58 |
0.15 | 30/0.08 | 0.80 | 0.92 | / | / | 1.42 | / | 120 | 134 | 2.42 | / | 6.75 | / |
0.20 | 19/0.12 | 0.S5 | 0.96 | 1.0 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 83.5 | 90.3 | 3.07 | 3.88 | 7.44 | 8.12 |
0.20 | 42/0.08 | 0.88 | 0.98 | / | / | 1.55 | / | 85.5 | 92.3 | 3.18 | / | 7.65 | / |
0.35 | 19/0.16 | 1.07 | I .25 | I .35 | 1.55 | 1.75 | 2.05 | 53.4 | 57.5 | 4.42 | 5.51 | 10.48 | 11.60 |
0.35 | 75/0.08 | 1.08 | 1.28 | / | / | 1.78 | / | 55.9 | 62.5 | 4.63 | / | 10.76 | / |
0.50 | 19/0.18 | 1.18 | 1.35 | 1.44 | 1.65 | 1.85 | 2.15 | 37.8 | 40.6 | 6.06 | 6.90 | 11.30 | 13.17 |
0.50 | 105/0.08 | 1.22 | 1.40 | / | / | 1.90 | / | 38.7 | 41.6 | 6.25 | / | 11.52 | / |
0.75 | 19/0.23 | 1.42 | 1.65 | 1.69 | 1.95 | 2.10 | 2.50 | 23.7 | 26.5 | 10.96 | 11.33 | 18.48 | 19.16 |
關(guān)鍵詞: